物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
和室
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
◇新蟹江小学校:徒歩18分(約1400m)
◇蟹江中学校:徒歩35分(約2800m)
◇近鉄名古屋線「富吉」駅徒歩1分の好立地♪
◆4階建て4階部分!
◆最上階♪
◆スーパー・コンビニ徒歩圏内で周辺環境充実♪
◆リフォームの相談も賜ります♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
【不動産の購入・売却ならハウスドゥ 蟹江へ!】
地域密着型で不動産購入に強いプロがしっかりサポート。
豊富な掲載物件の中から、お客様の理想にぴったりの住まいをご提案します。
地元ならではの情報と経験を活かし、初めての方でも安心してご相談いただけます。
「今すぐじゃないけど話だけでも聞いてみたい…」という方も大歓迎!
お気軽にお問い合わせください♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『富吉』 徒歩1分 (約80m) JR関西本線『永和』 徒歩23分 (約1790m) 近鉄名古屋線『近鉄蟹江』 徒歩33分 (約2630m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.72㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向6.12㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | 敷地:2988.75㎡ |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新蟹江小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 蟹江中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 蟹江町立新蟹江小学校 徒歩18分 (約1400m) 蟹江町立蟹江中学校 徒歩35分 (約2800m) アオキスーパー富吉店 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート 富吉駅前店 徒歩2分 (約160m) クリエイトS・D 蟹江富吉店 徒歩5分 (約340m) 蟹江富吉郵便局 徒歩2分 (約160m) 百五銀行 富吉支店 徒歩12分 (約950m) 鰯江東ちびっ子広場 徒歩13分 (約1000m) 新蟹江北保育所 徒歩7分 (約540m) 久保田内科クリニック 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4789542 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:松井 由佳
“いい物件があるか不安…”そんな方こそ、まずはご相談ください!
希望条件に合った物件探しはもちろん、購入のタイミングや流れもわかりやすくご案内します。あなたのペースで、理想の住まいを一緒に見つけましょう。