物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
温水洗浄便座
収納スペース
平面駐車場
敷地内遊場
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
即引渡可
即入居可
◇新蟹江小学校:徒歩20分(約1600m)
◇蟹江中学校:徒歩38分(約3000m)
◇近鉄名古屋線「富吉」駅徒歩3分の好立地♪
◆11階建て7階部分!
◆南向きバルコニーで陽当たり・通風良好♪
◆リフォームの相談も賜ります♪
◆スーパー・コンビニ徒歩圏内で周辺環境充実しています♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
【不動産の購入・売却ならハウスドゥ 蟹江へ!】
地域密着型で不動産購入に強いプロがしっかりサポート。
豊富な掲載物件の中から、お客様の理想にぴったりの住まいをご提案します。
地元ならではの情報と経験を活かし、初めての方でも安心してご相談いただけます。
「今すぐじゃないけど話だけでも聞いてみたい…」という方も大歓迎!
お気軽にお問い合わせください♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
物件概要
| 価格 | 420万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『富吉』 徒歩3分 (約240m) JR関西本線『永和』 徒歩22分 (約1690m) 近鉄名古屋線『近鉄蟹江』 徒歩36分 (約2810m) |
||
| 専有面積 | 内法 51.40㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 109戸 | 面積 | 敷地:17642.62㎡ |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 安藤建設(株)、三菱建設(株) | ||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 新蟹江小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 蟹江中学校 徒歩38分 (約3000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,130円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 蟹江町立新蟹江小学校 徒歩20分 (約1600m) 蟹江町立蟹江中学校 徒歩38分 (約3000m) アオキスーパー富吉店 徒歩4分 (約250m) ファミリーマート 富吉駅前店 徒歩2分 (約110m) クリエイトS・D 蟹江富吉店 徒歩2分 (約120m) 蟹江富吉郵便局 徒歩4分 (約250m) 百五銀行 富吉支店 徒歩11分 (約850m) 鰯江東ちびっ子広場 徒歩12分 (約890m) 新蟹江北保育所 徒歩10分 (約750m) 久保田内科クリニック 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4780467 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:松井 由佳
“いい物件があるか不安…”そんな方こそ、まずはご相談ください!
希望条件に合った物件探しはもちろん、購入のタイミングや流れもわかりやすくご案内します。あなたのペースで、理想の住まいを一緒に見つけましょう。