物件の特徴
主な設備
浴室に窓
LDK15畳以上
和室
主な特徴
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
2階建
◇表面利回り:7.81%
◇満室時年間収入:1,008,000円
◇現在:賃貸中
◆閑静な住宅街♪
◆南向きで陽当たり良好な3LDK♪
◆スーパー・コンビニ徒歩圏内で周辺♪
◎◎不動産の購入・売却ならハウスドゥ 蟹江へ!◎◎
お客様に寄り添った提案をさせていただきます!
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町泉1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『近鉄蟹江』 徒歩17分 (約1300m) 近鉄名古屋線『富吉』 徒歩18分 (約1440m) JR関西本線『蟹江』 徒歩32分 (約2490m) |
||
| 建物面積 | 80.32㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公82.25㎡(24.88坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.6m 間口 約5.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新蟹江小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 蟹江中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.81% 家賃収入:1,008,000円 |
||
| 周辺環境 | 蟹江町立新蟹江小学校 徒歩13分 (約1000m) 蟹江町立蟹江中学校 徒歩19分 (約1500m) スーパーしばしょう 徒歩9分 (約710m) セブン-イレブン 蟹江町源氏店 徒歩8分 (約640m) スギドラッグ ピアゴ蟹江店 徒歩10分 (約730m) 蟹江富吉郵便局 徒歩20分 (約1550m) あいち銀行 蟹江支店 徒歩8分 (約630m) 泉緑地 徒歩2分 (約140m) 舟入保育所 徒歩16分 (約1230m) すずきクリニック 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ※利回り:7.81% ※年間予定賃料収入:100.80万円 |
||
| 物件番号 | 4752299 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:松井 由佳
収益物件に強い不動産屋が、あなたの資産形成を全力でサポートします。
利回り重視の物件、空室リスクの少ないエリア、すべてご提案できます!
初めての投資から規模拡大まで、安心してお任せください!