物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
和室
2面採光
出窓
フローリング張替
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
アルコーブ
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
※2022年5月リフォーム
キッチン、トイレ、洗面化粧台、防水パン、クロス、フローリング、畳表替、襖張替
※2017年リフォーム
フローリング、浴室、給湯器
◇春田小学校:徒歩5分(約370m)
◇富田中学校:徒歩2分(約160m)
◇JR関西本線「春田」駅徒歩4分の好立地♪
◆オートロック完備♪
◆3階部分角部屋♪
◆プライバシーを確保できる専用ポーチ(アルコーブ)♪
◆南向きリビングは陽当たり良好です♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
【不動産の購入・売却ならハウスドゥ 蟹江へ!】
地域密着型で不動産購入に強いプロがしっかりサポート。
豊富な掲載物件の中から、お客様の理想にぴったりの住まいをご提案します。
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『春田』 徒歩4分 (約250m) 近鉄名古屋線『伏屋』 徒歩18分 (約1420m) 近鉄名古屋線『戸田』 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.20㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向19.30㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年05月 キッチン・トイレ・洗面 【内装】2022年05月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 34戸 | 面積 | 敷地:1363.18㎡ |
| 築年月 | 1996年(平成8年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社錢高組 | ||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業(一部2種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春田小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 27,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立春田小学校 徒歩8分 (約590m) 名古屋市立富田中学校 徒歩4分 (約260m) フィール 富田店 徒歩14分 (約1060m) ファミリーマート 春田駅南店 徒歩2分 (約100m) スギドラッグ 春田店 徒歩4分 (約310m) 名古屋春田郵便局 徒歩6分 (約460m) 百五銀行 戸田支店 徒歩3分 (約230m) 北宮公園 徒歩6分 (約420m) 春田幼稚園 徒歩6分 (約430m) 春田クリニック 徒歩4分 (約250m) |
||
| 備考 | 【2022年5月リフォーム】 キッチン、トイレ、洗面化粧台、防水パン、クロス、フローリング、畳表替、襖張替 【2017年リフォーム履歴】 フローリング、浴室、給湯器 |
||
| 物件番号 | 4799843 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:松井 由佳
“いい物件があるか不安…”そんな方こそ、まずはご相談ください!
希望条件に合った物件探しはもちろん、購入のタイミングや流れもわかりやすくご案内します。あなたのペースで、理想の住まいを一緒に見つけましょう。